Porovanie nerezu, železa a dreva
V nasledujúcej tabuľke máte možnosť porovnať vstupné náklady ako aj náklady na údržbu zábradlí, brán a iných produktov z nerezovej oceľe, železa a dreva.
| MATERIÁL | ANTIKOR | ŽELEZO | DREVO |
| Stabilita | stabilný, trieda oceľ | stabilný | nestabilný |
| Trvácnosť | doživotná | 25 rokov | maximálne 15 rokov |
| Údržba | žiadna | náter | morenie , náter, lak |
| Základná cena | 100 € / 1bm | 85 € / 1bm | 95 € / 1bm |
| Náter základný | 0 € / 1bm | 5 € / 1bm | 10 € / 1bm |
| Náter po 5 rokoch | 0 € / 1bm | 0 € / 1bm | 10 € / 1bm |
| Náter po 10 rokoch | 0 € / 1bm | 5 € / 1bm | 10 € / 1bm |
| Náter po 15 rokoch | 0 € / 1bm | 5 € / 1bm | nové zábradlie 100 € / 1bm |
| Náter po 20 rokoch | 0 € / 1bm | 5 € / 1bm | 10+10 € / 1bm |
| CENA | 100€ / 1bm | 105€ / 1bm | 245 € / 1bm |
*1bm = bežný meter
